Home ¦ Реестр языков мира ¦ Карты ¦ Языки России ¦ Страны мира ¦ Publications

База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России. Перепись 2002 года"

Переписи России ¦ 2002 ¦ 2010 ¦ 2021

Коряков Ю.Б.

Данный проект создаётся при поддержке РГНФ, грант № 13-04-12021
«База данных "Этно-языковой состав всех населённых пунктов России"».

На этой странице даются ссылки на файлы в формате .xls по субъектам РФ по переписи 2002 года.

Для каждого населённого пункта указываются название, численность населения, административная принадлежность, все национальности, которые составляют свыше 25 % населения данного н.п.

В некоторые регионы добавлена информация по переписям 1926 (Карелия) и/или 1959 (Дагестан) годов.

Субъекты РФ 2002
Жилых сельских НП Городских поселений Всего ГП и СНП
РФ 142 258 2938 145 196
Центральный ФО 54 263 749 55 012
Белгородская область 1 546 30 1 576
Брянская область 2 604 44 2 648
Владимирская область 2 229 55 2 284
Воронежская область 1 763 36 1 799
Ивановская область 2 634 48 2 682
Калужская область 2 923 29 2 952
Костромская область 2 795 20 2 815
Курская область 2 735 33 2 768
Липецкая область 1 541 10 1 551
Московская область 5 880 183 6 063
Орловская область 2 863 20 2 883
Рязанская область 2 555 38 2 593
Смоленская область 4 440 30 4 470
Тамбовская область 1 658 20 1 678
Тверская область 8 091 54 8 145
Тульская область 3 077 70 3 147
Ярославская область 4 929 24 4 953
Северо-Западный ФО 25 780 323 26 103
Республика Карелия 684 24 708
Республика Коми 713 39 752
Архангельская область 3 413 52 3 465
   в т.ч. Ненецкий автономный округ 43 3 46
Вологодская область 6 346 27 6 373
Калининградская область 1 079 27 1 106
Ленинградская область 2 770 65 2 835
Мурманская область 106 32 138
Новгородская область 3 337 28 3 365
Псковская область 7 332 28 7 360
г.Санкт-Петербург 0 1 1
Южный ФО 9 414 267 9 681
Республика Адыгея 220 7 227
Республика Дагестан 1 555 29 1 584
Республика Ингушетия 41 4 45
Кабардино-Балкарская Республика 168 12 180
Республика Калмыкия 261 3 264
Карачаево-Черкесская Республика 139 11 150
Республика Северная Осетия-Алания 168 13 181
Чеченская Республика 297 8 305
Краснодарский край 1 708 47 1 755
Ставропольский край 731 26 757
Астраханская область 418 15 433
Волгоградская область 1 449 44 1 493
Ростовская область 2 259 48 2 307
Приволжский ФО 32 932 583 33 515
Республика Башкортостан 4 503 61 4 564
Республика Марий Эл 1 561 20 1 581
Республика Мордовия 1 284 25 1 309
Республика Татарстан 3 046 41 3 087
Удмуртская Республика 1 929 16 1 945
Чувашская Республика 1 710 17 1 727
Кировская область 3 782 72 3 854
Нижегородская область 4 429 97 4 526
Оренбургская область 1 715 16 1 731
Пензенская область 1 453 27 1 480
Пермская область 3 645 69 3 714
в том числе Коми- Пермяцкий автономный округ 695 2 697
Самарская область 1 250 35 1 285
Саратовская область 1 692 48 1 740
Ульяновская область 933 39 972
Уральский ФО 5 668 288 5 956
Курганская область 1 214 15 1 229
Свердловская область 1 676 144 1 820
Тюменская область 1 542 69 1 611
Ханты-Мансийский автономный округ 169 40 209
Ямало-Ненецкий автономный округ 84 16 100
Челябинская область 1 236 60 1 296
Сибирский ФО 11 576 423 11 999
Республика Алтай 242 1 243
Республика Бурятия 605 35 640
Республика Тыва 389 7 396
Республика Хакасия 253 17 270
Алтайский край 1 604 26 1 630
Красноярский край 1 620 71 1 691
Таймырский (Долгано- Ненецкий) автономный округ 26 2 28
Эвенкийский автономный округ 25 1 26
Иркутская область 1 474 77 1 551
   в т. ч. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 319 0 319
Кемеровская область 1 040 66 1 106
Новосибирская область 1 524 32 1 556
Омская область 1 494 30 1 524
Томская область 578 7 585
Читинская область 753 54 807
   в т.ч. Агинский Бурятский автономный округ 62 4 66
Дальневосточный ФО 2 625 305 2 930
Республика Саха (Якутия) 549 68 617
Приморский край 599 58 657
Хабаровский край 420 31 451
Амурская область 608 30 638
Камчатская область 73 12 85
в том числе Корякский автономный округ 27 2 29
Магаданская область 52 30 82
Сахалинская область 187 48 235
Еврейская автономная область 94 14 108
Чукотский автономный округ 43 14 57

Источники

2002

___


This page is a part of Lingvarium project website www.lingvarium.org

 

ТГ-канал: Jirzik Mastered by: Yuri Koryakov e-mail: lingvarium @ gmail.com

Яндекс цитирования

Created in January, 31, 2013 ¦ Last updated on Jul, 10, 2024 21:37