Home ¦ Реестр языков мира ¦ Карты ¦ Языки России ¦ Страны мира ¦ Publications
Переписи России ¦ 2002 ¦ 2010 ¦ 2021
На этой странице даются ссылки на файлы в формате .xlsx по субъектам РФ по переписи 2020/21 года.
Для каждого населённого пункта указываются Код ОКТМО, название, численность населения, родные языки и языки владения.
Помимо населённых пунктов аналогичные данные приводятся по всем административным и муниципальным единицам.
Выражаю благодарность в обработке данных А. Бузанову и Е. Клячко.
Субъекты РФ | Языки |
Адыгея | Языки |
Алтай | Языки |
Алтайский край | Языки |
Амурская область | Языки |
Архангельская область | Языки |
Астраханская область | Языки |
Башкортостан | Языки |
Белгородская область | Языки |
Брянская область | Языки |
Бурятия | Языки |
Владимирская область | Языки |
Волгоградская область | Языки |
Вологодская область | Языки |
Воронежская область | Языки |
Дагестан | Языки |
Еврейская автономная область | Языки |
Забайкальский край | Языки |
Ивановская область | Языки |
Ингушетия | Языки |
Иркутская область | Языки |
Калининградская область | Языки |
Калмыкия | Языки |
Калужская область | Языки |
Камчатский край | Языки |
Карелия | Языки |
Кабардино-Балкария | Языки |
Кемеровская область - Кузбасс | Языки |
Кировская область | Языки |
Коми | Языки |
Костромская область | Языки |
Краснодарский край | Языки |
Красноярский край | Языки |
Крым | Языки |
Курганская область | Языки |
Курская область | Языки |
Карачаево-Черкесия | Языки |
Ленинградская область | Языки |
Липецкая область | Языки |
Магаданская область | Языки |
Марий Эл | Языки |
Мордовия | Языки |
Москва | Языки |
Московская область | Языки |
Мурманская область | Языки |
Нижегородская область | Языки |
Новгородская область | Языки |
Новосибирская область | Языки |
Омская область | Языки |
Оренбургская область | Языки |
Орловская область | Языки |
Пензенская область | Языки |
Пермский край | Языки |
Приморский край | Языки |
Псковская область | Языки |
Ростовская область | Языки |
Рязанская область | Языки |
Самарская область | Языки |
Саратовская область | Языки |
Сахалинская область | Языки |
Свердловская область | Языки |
Северная Осетия-Алания | Языки |
Севастополь | Языки |
Смоленская область | Языки |
Санкт-Петербург | Языки |
Ставропольский край | Языки |
Тамбовская область | Языки |
Татарстан | Языки |
Тверская область | Языки |
Томская область | Языки |
Тульская область | Языки |
Тыва | Языки |
Тюменская область | Языки |
Удмуртия | Языки |
Ульяновская область | Языки |
Хабаровский край | Языки |
Хакасия | Языки |
Челябинская область | Языки |
Чечня | Языки |
Чувашия | Языки |
Чукотский авт.округ | Языки |
Саха (Якутия) | Языки |
Ярославская область | Языки |
___
This page is a part of Lingvarium project website – www.lingvarium.org
ТГ-канал: Jirzik | Mastered by: Yuri Koryakov | e-mail: lingvarium gmail.com |
Created in July, 23, 2024 ¦ Last updated on Oct, 08, 2024 14:47